连州市人民医院医疗服务项目价格、药品价格和材料价格公示(2024年7月)
2024-07-15
连州市人民医院医疗服务项目价格公示 | ||
价项名称 | 单位 | 单价 |
普通门诊诊查费 | 次 | 6 |
义诊号诊查费 | 次 | 0 |
普通门诊诊查费(早癌筛查) | 次 | 0 |
主任医师门诊诊查费 | 次 | 26.5 |
副主任医师门诊诊查费 | 次 | 17 |
急诊诊查费 | 次 | 20 |
门急诊留观诊查费 | 日 | 19 |
住院诊查费 | 日 | 5 |
网上就诊诊查费-复诊 | 次 | 6 |
急诊监护费 | 日 | 129.6 |
急诊监护费(半日) | 半日 | 64.8 |
院前急救费 | 次 | 43.2 |
体检费 | 次 | 27 |
一般健康体检费 | 次 | 27 |
学龄前儿童、学生体检费 | 次 | 5.4 |
救护车费 | 车/次 | 62.6 |
救护车加收(跨越急救范围地段) | 每公里 | 3.6 |
救护车加收(担架员提供抬护服务) | 车/次 | 24 |
套房床位费 | 床/日 | 198 |
特殊病房床位费加收 | 床/日 | 2 |
爱婴医院母婴同室病房床位费加收 | 床/日 | 16 |
空气负压病房床位费加收 | 床/日 | 8 |
使用医用空气隔离装置病房床位费加收 | 床/日 | 52 |
A级单人病房床位费 | 床/日 | 101.7 |
A级双人病房床位费 | 床/日 | 58.5 |
A级三人以上病房床位费 | 床/日 | 43.2 |
B级单人病房床位费 | 床/日 | 55.8 |
B级双人病房床位费 | 床/日 | 42.3 |
B级三人病房床位费 | 床/日 | 37.8 |
B级四人以上病房床位费 | 床/日 | 33.3 |
C级单人病房床位费 | 床/日 | 46.8 |
C级双人病房床位费 | 床/日 | 37.8 |
C级三人病房床位费 | 床/日 | 33.3 |
C级四人以上病房床位费 | 床/日 | 28.8 |
D级单人病房床位费 | 床/日 | 37.8 |
D级双人病房床位费 | 床/日 | 33.3 |
D级三人病房床位费 | 床/日 | 28.8 |
D级四人以上病房床位费 | 床/日 | 24.3 |
D级四人以上病房床位费(血透用) | 半日 | 12.2 |
新生儿床位费 | 床/日 | 11.7 |
层流洁净简易病房床位费 | 床/日 | 85.5 |
监护病房床位费 | 床/日 | 63 |
特殊防护病房床位费 | 床/日 | 63 |
门急诊观察床位费 | 床/日 | 11.7 |
院际会诊 | 次 | 162 |
院内会诊 | 次 | 18 |
远程会诊 | 小时 | 486 |
多学科联合会诊(MDT)(三个学科) | 次 | 350 |
多学科联合会诊(MDT)(四个学科) | 次 | 450 |
多学科联合会诊(MDT)(六个学科及以上) | 次 | 600 |
多学科联合会诊(MDT)(五个学科) | 次 | 550 |
使用防褥疮气垫(床)加收 | 日 | 8.4 |
重症监护 | 小时 | 10.8 |
特级护理 | 小时 | 6.3 |
Ⅰ级护理 | 日 | 22.8 |
Ⅱ级护理 | 日 | 10.5 |
Ⅲ级护理 | 日 | 4.7 |
特殊疾病护理 | 日 | 46.8 |
新生儿护理 | 日 | 46.8 |
新生儿抚触 | 次 | 14 |
新生儿肛管排气 | 次 | 14 |
新生儿呼吸道清理 | 次 | 14 |
新生儿药浴 | 次 | 14 |
新生儿油浴 | 次 | 14 |
新生儿剪舌系带 | 次 | 14 |
精神病护理 | 日 | 11.9 |
气管切开护理 | 日 | 70.2 |
气管插管护理 | 日 | 70.2 |
吸痰护理 | 次 | 2.3 |
造瘘护理 | 次 | 11.7 |
造口护理 | 次 | 11.7 |
动静脉置管护理 | 次 | 5.9 |
静脉留置针护理 | 日 | 6.5 |
口腔护理 | 次 | 2.3 |
会阴冲洗 | 次 | 7 |
会阴抹洗 | 次 | 7 |
一般专项护理(床上洗发) | 次 | 7 |
一般专项护理(擦浴) | 次 | 19.9 |
机械辅助排痰 | 次 | 10.3 |
压疮护理 | 次 | 10.8 |
糖尿病足护理 | 次 | 30.2 |
肛周护理 | 次 | 17 |
大抢救 | 日 | 86.4 |
大抢救(不收费) | 日 | 0 |
中抢救 | 日 | 43.2 |
中抢救(不收费) | 日 | 0 |
小抢救 | 日 | 21.6 |
小抢救(不收费) | 日 | 0 |
低流量给氧 | 小时 | 3.6 |
中流量给氧 | 小时 | 4.5 |
高流量给氧 | 小时 | 5.4 |
氧气创面治疗 | 小时 | 5.4 |
加压给氧加收 | 小时 | 5 |
高流量氧疗 | 小时 | 12.2 |
注射加收(使用微量泵或输液泵) | 小时/组 | 1.2 |
肌肉注射 | 次 | 1.6 |
皮下注射 | 次 | 1.6 |
皮下注射(0元) | 次 | 0 |
皮内注射 | 次 | 1.6 |
静脉注射 | 次 | 2.7 |
静脉采血 | 次 | 2.7 |
心内注射 | 次 | 8.6 |
动脉加压注射 | 次 | 10.8 |
动脉采血 | 次 | 10.8 |
住院静脉输液 | 组 | 6.5 |
住院输血 | 组 | 6.5 |
门诊静脉输液 | 组 | 13 |
门诊输血 | 组 | 13 |
静脉连续输液(第二组及以上) | 组 | 1.2 |
持续化学药物治疗 | 日 | 276 |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 10.8 |
小儿头皮静脉连续输液(第二组及以上) | 组 | 1.2 |
肠内营养液配置 | 瓶 | 3.2 |
静脉切开置管术 | 次 | 62.6 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 37.8 |
中心静脉穿刺置管术 | 次 | 78.3 |
中心静脉测压 | 次 | 6.5 |
深静脉穿刺置管术 | 次 | 78.3 |
动脉穿刺置管术 | 次 | 62.6 |
抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40.5 |
全静脉营养液配置 | 组 | 16.2 |
其他静脉药物配置 | 组 | 3.2 |
清创缝合(大) | 次 | 216 |
术后创口二期缝合术(大) | 次 | 216 |
清创缝合(中) | 次 | 162 |
术后创口二期缝合术(中) | 次 | 162 |
清创缝合(小) | 次 | 86.4 |
术后创口二期缝合术(小) | 次 | 86.4 |
清创不缝合(小) | 次 | 43.2 |
换药(特大) | 次 | 49.7 |
门诊拆线(特大) | 次 | 49.7 |
外擦药物治疗(特大) | 次 | 49.7 |
封包换药(特大) | 次 | 49.7 |
换药(大) | 次 | 24.8 |
门诊拆线(大) | 次 | 24.8 |
外擦药物治疗(大) | 次 | 24.8 |
封包换药(大) | 次 | 24.8 |
换药(中) | 次 | 18.4 |
门诊拆线(中) | 次 | 18.4 |
外擦药物治疗(中) | 次 | 18.4 |
外敷药物治疗(中) | 次 | 18.4 |
封包换药(中) | 次 | 18.4 |
换药(小) | 次 | 13 |
门诊拆线(小) | 次 | 13 |
外擦药物治疗(小) | 次 | 13 |
外敷药物治疗(小) | 次 | 13 |
封包换药(小) | 次 | 13 |
雾化吸入 | 次 | 6.5 |
氧气雾化吸入 | 次 | 10.1 |
机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 6.5 |
鼻饲管置管 | 次 | 13 |
鼻饲管置管(注食、注药、十二指肠灌注) | 日 | 9.7 |
注食、注药、十二指肠灌注加收(使用各种泵) | 每小时 | 1.2 |
肠内营养治疗 | 日 | 35.9 |
肠内营养治疗加收(使用各种泵) | 小时 | 1.2 |
胃肠减压 | 日 | 10.8 |
洗胃 | 次 | 43.2 |
洗胃机洗胃 | 次 | 57.6 |
酒精擦浴 | 次 | 16.2 |
冰袋降温 | 次 | 2.2 |
特殊物理降温 | 小时 | 6.5 |
特殊物理升温 | 小时 | 6.5 |
坐浴 | 次 | 2.7 |
冷热湿敷 | 次 | 2.7 |
引流管引流 | 日·部位 | 12 |
中心负压吸引加收 | 日 | 23 |
引流管冲洗 | 次 | 13 |
结肠造瘘冲洗 | 次 | 13 |
引流管更换 | 次 | 16.2 |
拔除引流管 | 次 | 8.1 |
拔除引流管(拔除尿管0元) | 次 | 0 |
更换引流装置 | 次 | 8.1 |
一般灌肠 | 次 | 16.2 |
保留灌肠 | 次 | 16.2 |
三通氧气灌肠 | 次 | 16.2 |
清洁灌肠 | 次 | 32.4 |
清洁灌肠(经肛门清洁灌肠) | 次 | 32.4 |
回流灌肠 | 次 | 50.4 |
导尿 | 次 | 18.4 |
留置导尿 | 日 | 1.6 |
留置导尿(0元) | 日 | 0 |
持续尿量监测 | 小时 | 1.1 |
膀胱冲洗 | 次 | 12.3 |
持续膀胱冲洗 | 日 | 61.6 |
持续腹腔冲洗 | 日 | 61.6 |
肛管排气 | 次 | 8.1 |
直肠指力刺激 | 次 | 22.7 |
特大伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 1710 |
大型伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 1260 |
中型伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 720 |
小型伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 540 |
皮下气肿穿刺排气 | 次 | 64.8 |
静脉血栓风险评估 | 次 | 21.1 |
经膀胱腹腔内压力测定 | 次 | 24.3 |
婴幼儿健康体检 | 次 | 5.4 |
儿童龋齿预防保健 | 次 | 2.7 |
家庭巡诊 | 次 | 18.4 |
围产保健访视 | 次 | 24.8 |
传染病访视 | 次 | 24.8 |
家庭病床建床费 | 次 | 21.6 |
家庭病床巡诊费 | 次 | 18.4 |
出诊 | 人次 | 16.2 |
急救出诊 | 人次 | 16.2 |
建立健康档案 | 次 | 5.4 |
健康咨询 | 次 | 5.4 |
疾病健康教育 | 人次 | 2.2 |
尸体料理 | 次 | 70.2 |
特殊传染病尸体料理 | 次 | 190.2 |
尸体存放 | 日 | 32.4 |
离体残肢处理 | 次 | 37.8 |
死婴处理 | 次 | 37.8 |
普通透视(使用影像增强器或电视屏) | 每部位 | 8.9 |
床旁透视与术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 58.8 |
C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 58.8 |
X线摄影加收(床旁摄片) | 次 | 49 |
X线摄影14×17吋 | 片数 | 29.4 |
X线摄影14×17吋加收(激光片) | 片数 | 8.8 |
X线摄影牙片 | 片数 | 8.8 |
X线摄影咬合片 | 片数 | 17.6 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 29.4 |
头颅定位测量摄影 | 片数 | 49 |
眼球异物定位摄影 | 片数 | 22.5 |
数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 54 |
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 36 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 791 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导(发报告用) | 次 | 0 |
气脑造影 | 次 | 67.6 |
脊髓(椎管)造影 | 次 | 67.6 |
泪道造影 | 单侧 | 34.3 |
副鼻窦造影 | 单侧 | 22.5 |
支气管造影 | 单侧 | 90.2 |
唾液腺造影 | 单侧 | 22.5 |
下咽造影 | 次 | 22.5 |
食管造影 | 次 | 45.1 |
上消化道造影 | 次 | 56.8 |
胃肠排空试验 | 次 | 68.6 |
小肠插管造影 | 次 | 78.4 |
口服法小肠造影 | 次 | 78.4 |
钡灌肠大肠造影 | 次 | 67.6 |
口服法胆道造影 | 次 | 11.8 |
静脉胆道造影 | 次 | 22.5 |
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 294 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 196 |
T管造影 | 次 | 49 |
静脉泌尿系造影 | 次 | 58.8 |
逆行泌尿系造影 | 次 | 56.8 |
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 68.6 |
膀胱造影 | 次 | 51 |
阴茎海绵体造影 | 次 | 45.1 |
输精管造影 | 单侧 | 45.1 |
子宫造影 | 次 | 67.6 |
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 51.9 |
四肢淋巴管造影 | 单肢 | 78.4 |
窦道及瘘管造影 | 次 | 39.2 |
四肢关节造影 | 每个关节 | 39.2 |
四肢血管造影 | 单肢 | 74.5 |
磁共振扫描加收(使用心电门控设备) | 人次 | 80 |
磁共振扫描加收(使用呼吸门控设备) | 人次 | 80 |
磁共振平扫(0.5T(不含)-1.5T(含)) | 每部位 | 640 |
磁共振(0.5T(不含)-1.5T(含))平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 96 |
磁共振增强扫描(0.5T(不含)-1.5T(含)) | 每部位 | 720 |
磁共振功能成像 | 次 | 680 |
磁共振心脏功能检查 | 次 | 680 |
磁共振血管成像(MRA)(平扫) | 每部位 | 920 |
磁共振血管成像(MRA)(增强血管成像) | 每部位 | 960 |
磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 800 |
磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 592 |
临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 400 |
X线计算机体层(CT)扫描加收(使用螺旋扫描) | 人次 | 96 |
X线计算机体层(CT)扫描加收(使用螺旋扫描)(早癌筛查) | 人次 | 0 |
X线计算机体层(CT)加收(三维重建) | 人次 | 96 |
X线计算机体层(CT)扫描加收(使用心电门控设备) | 人次 | 80 |
X线计算机体层(CT)扫描加收(使用呼吸门控设备) | 人次 | 80 |
X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 266 |
X线计算机体层(CT)平扫(早癌筛查) | 每部位 | 0 |
X线计算机体层(CT)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 133 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 380 |
X线计算机体层(CT)成像 | 每部位 | 304 |
临床操作的CT引导 | 每半小时 | 152 |
院外影像学会诊 | 次 | 150 |
红外热像检查 | 每部位 | 18.4 |
红外线乳腺检查 | 单侧 | 42.3 |
住院患者床旁超声检查加收 | 次 | 20 |
眼部A超 | 单侧 | 10 |
单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12 |
B超常规检查 | 每部位 | 40 |
胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 90 |
胸水B超检查及穿刺定位 | 次 | 90 |
腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 90 |
胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 40 |
输卵管超声造影 | 次 | 60 |
浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 40 |
临床操作的B超引导 | 每半小时 | 70 |
超声弹性成像 | 每部位 | 54 |
经阴道B超检查 | 次 | 70 |
经直肠B超检查 | 次 | 70 |
临床操作的腔内B超引导 | 每半小时 | 100 |
胎儿生物物理相评分 | 胎次 | 60 |
膀胱残余尿量测定 | 次 | 30 |
彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查(出生缺陷防控项目) | 每部位 | 0 |
胎儿产前诊断彩色多普勒超声常规检查加收 | 胎次 | 160 |
胎儿产前诊断彩色多普勒超声常规检查加收(出生缺陷防控项目) | 次 | 0 |
彩色多普勒超声监测 | 次 | 60 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 120 |
球后全部血管彩色多普勒超声检查 | 次 | 70 |
颈部血管彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 60 |
颈部血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) | 二根血管 | 40 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 60 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 70 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 60 |
四肢血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) | 二根血管 | 40 |
双肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 60 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 70 |
脏器声学造影 | 次 | 120 |
肿瘤声学造影 | 次 | 120 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 每半小时 | 120 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 120 |
颅内多普勒血流图(TCD)药物试验加收 | 次 | 60 |
颅内多普勒血流图(TCD)声光刺激加收 | 次 | 24 |
颅内多普勒血流图(TCD)发泡试验加收 | 次 | 96 |
四肢多普勒血流图 | 单肢 | 70 |
多普勒小儿血压检测 | 次 | 15 |
动态经颅多普勒(TCD)监测 | 半小时 | 129.6 |
脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 40 |
能量图血流立体成象 | 每部位 | 40 |
经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
常规经食管超声心动图 | 次 | 300 |
右心声学造影 | 次 | 80 |
左心功能测定 | 次 | 46 |
右心功能测定 | 次 | 41.4 |
计算机三维重建技术(3DE) | 次 | 60 |
声学定量(AQ) | 次 | 40 |
彩色室壁动力(CK) | 次 | 40 |
组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40 |
心内膜自动边缘检测 | 次 | 40 |
室壁运动分析 | 次 | 40 |
超声检查实时录象 | 次 | 30 |
超声计算机图文报告 | 人次 | 3 |
超声计算机图文报告(出生缺陷防控项目) | 人次 | 0 |
单光子骨密度测定 | 人次 | 60 |
组织间粒子植入术 | 次 | 1218.4 |
深部热疗 | 次 | 640 |
高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 3840 |
备血(打印条形码用) | 次 | 0 |
血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.9 |
红细胞计数(RBC) | 项 | 1.7 |
红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.7 |
红细胞比积测定(HCT)(套餐8折) | 项 | 1.4 |
网织红细胞计数(Ret)-镜检法 | 项 | 3 |
网织红细胞计数(Ret)-仪器法 | 项 | 9.8 |
异常红细胞形态检查 | 项 | 1.7 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 7.4 |
白细胞计数(WBC) | 项 | 1.7 |
白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.7 |
嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 1.7 |
嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 1.7 |
淋巴细胞直接计数 | 项 | 1.7 |
单核细胞直接计数 | 项 | 1.7 |
异常白细胞形态检查 | 项 | 9.8 |
血小板计数 | 项 | 1.7 |
血常规-三分类 | 次 | 12.9 |
血常规-五分类 | 次 | 17.1 |
有核红细胞计数 | 项 | 16.3 |
异常血小板形态检查 | 项 | 8.1 |
尿常规检查 | 次 | 3 |
尿酸碱度测定 | 项 | 0.5 |
尿比重测定 | 项 | 0.5 |
尿蛋白定性 | 项 | 0.5 |
尿蛋白定量-各种化学法 | 项 | 8.6 |
尿蛋白定量-免疫比浊法 | 项 | 15.4 |
尿本-周氏蛋白定性检查-热沉淀法 | 项 | 1.7 |
尿血红蛋白定性检查 | 项 | 0.9 |
尿糖定性试验 | 项 | 0.9 |
尿糖定量测定 | 项 | 5.1 |
尿酮体定性试验 | 项 | 0.9 |
尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 3.9 |
尿乳糜定性检查 | 项 | 3.9 |
尿妊娠试验-金标法 | 项 | 6 |
尿沉渣镜检 | 项 | 0.9 |
尿沉渣定量-手工法 | 项 | 0.9 |
尿沉渣定量-尿沉渣分析仪 | 次 | 19.7 |
尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 6 |
尿液分析 | 次 | 7.7 |
粪便常规 | 次 | 1.7 |
隐血试验-免疫法 | 项 | 14.6 |
胸腹水常规检查 | 次 | 14.6 |
胸腹水特殊检查 | 次 | 17.1 |
脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 14.6 |
精液常规检查 | 次 | 30 |
精子运动轨迹分析 | 项 | 7.3 |
精子畸形率测定 | 项 | 7.3 |
前列腺液常规检查 | 项 | 4.3 |
阴道分泌物检查 | 次 | 7.7 |
阴道分泌物检查(妇科门诊专用) | 次 | 0 |
胃液常规检查 | 次 | 9.5 |
各种穿刺液常规检查 | 次 | 14.6 |
骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 98.4 |
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 25.7 |
红细胞渗透脆性试验 | 项 | 14.6 |
红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 23.1 |
蔗糖溶血试验 | 项 | 3.4 |
高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) | 项 | 6 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验(新生儿筛查) | 项 | 0 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验(出生缺陷防控项目) | 项 | 10.3 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 10.3 |
血红蛋白电泳-全自动仪器法(新生儿筛查) | 项 | 43.7 |
(出生缺陷防控项目)血红蛋白电泳(全自动仪器法) | 项 | 0 |
血红蛋白电泳-全自动仪器法 | 项 | 43.7 |
血红蛋白A2测定(HbA2)(新生儿筛查) | 项 | 4.8 |
抗碱血红蛋白测定(HbF)(新生儿筛查) | 项 | 4.8 |
血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 9.5 |
血红蛋白H包涵体检测(新生儿筛查) | 项 | 10.5 |
不稳定血红蛋白测定(新生儿筛查) | 项 | 4.8 |
血红蛋白C试验(新生儿筛查) | 项 | 4.8 |
直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 14.6 |
间接抗人球蛋白试验 | 项 | 10.3 |
ABO新生儿溶血病实验检查 | 套 | 39.3 |
Rh新生儿溶血病检查 | 次 | 98.4 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)-仪器法 | 项 | 23.9 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)-床旁快速检测 | 项 | 76 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)-仪器法 | 项 | 19.7 |
活化凝血时间测定(ACT)-仪器法 | 项 | 12.9 |
活化凝血时间测定(ACT)-床旁快速检测 | 项 | 57 |
血浆纤维蛋白原测定-仪器法 | 项 | 19.7 |
血浆凝血因子活性测定-仪器法 | 项 | 102.6 |
凝血酶时间测定(TT)-仪器法 | 项 | 15.4 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 | 项 | 98.4 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)-基因检测法 | 项 | 98.4 |
红细胞流变特性检测 | 次 | 6 |
全血粘度测定 | 项 | 6 |
全血粘度测定(高切) | 项 | 6 |
全血粘度测定(中切) | 项 | 6 |
全血粘度测定(低切) | 项 | 6 |
血浆粘度测定 | 项 | 6 |
血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 176.2 |
总蛋白测定-化学法 | 项 | 5.7 |
总蛋白测定-化学法(套餐8折) | 项 | 4.6 |
血清白蛋白测定-化学法 | 项 | 5.7 |
血清白蛋白测定-化学法(套餐8折) | 项 | 4.6 |
免疫固定电泳 | 项 | 162 |
血清前白蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 18.6 |
转铁蛋白测定-免疫比浊法或金标法 | 项 | 18.6 |
血清铁蛋白测定-化学发光法 | 项 | 40.5 |
尿液总蛋白测定-干化学法 | 项 | 20.3 |
脑脊液总蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 14.6 |
脑脊液白蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 14.6 |
脑脊液IgG测定-免疫比浊法 | 项 | 18.6 |
β2微球蛋白测定-各种免疫学方法 | 项 | 18.6 |
β2微球蛋白测定-化学发光法 | 项 | 40.5 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 32.4 |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 48.6 |
胃蛋白酶原测定 | 次 | 61.6 |
妊娠相关蛋白测定-化学发光法 | 次 | 81 |
妊娠相关蛋白测定-化学发光法(出生缺陷防控项目) | 次 | 0 |
类胰岛素样生长因子测定 | 项 | 79.4 |
葡萄糖测定-各种酶法 | 项 | 4.9 |
葡萄糖测定-酶电极法 | 项 | 11.3 |
糖化血红蛋白测定-色谱法 | 项 | 64.8 |
乳酸测定 | 项 | 7.3 |
全血乳酸测定 | 项 | 14.6 |
总胆固醇测定-化学法或酶法 | 项 | 4.1 |
甘油三酯测定-化学法或酶法 | 项 | 4.1 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 项 | 8.9 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 项 | 8.9 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 9.7 |
血清载脂蛋白B测定 | 项 | 9.7 |
血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 28.4 |
血游离脂肪酸测定(套餐8折) | 项 | 6.5 |
血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 项 | 170.1 |
钾测定-干化学法 | 项 | 8.1 |
钾测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
钠测定-干化学法 | 项 | 8.1 |
钠测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
氯测定-离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
钙测定-比色法 | 项 | 4.1 |
钙测定-离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
无机磷测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
镁测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
铁测定-比色法 | 项 | 4.1 |
铁测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
血清总铁结合力测定 | 项 | 9.7 |
全血铅测定-原子吸收法 | 项 | 18.6 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定-酶促动力学法 | 项 | 8.1 |
血一氧化碳分析-干化学法 | 项 | 12.2 |
微量元素测定-电位溶出法 | 项 | 4.1 |
微量元素测定-原子吸收法 | 项 | 8.1 |
血清总胆红素测定-干化学法 | 项 | 8.1 |
血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4.1 |
血清总胆红素测定-化学法或酶促法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4.1 |
血清直接胆红素测定-化学法或酶促法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清间接胆红素测定-化学法(套餐8折) | 项 | 9.8 |
血清间接胆红素测定-速率法 | 项 | 8.1 |
血清总胆汁酸测定-酶促法 | 项 | 24.3 |
血清总胆汁酸测定-酶促法(套餐8折) | 项 | 19.4 |
血浆氨测定-酶促法 | 项 | 4.9 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定-速率法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清碱性磷酸酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
血清碱性磷酸酶测定-速率法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清胆碱脂酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
血清胆碱脂酶测定-速率法(套餐8折) | 项 | 3.3 |
血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 16.2 |
血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 23.5 |
血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 23.5 |
血清层粘连蛋白测定 | 项 | 32.4 |
血清透明质酸酶测定-ELISA法 | 项 | 15.4 |
血清透明质酸酶测定-化学发光法 | 项 | 48.6 |
胸水腺苷脱氨酶测定 | 项 | 6.5 |
人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定 | 项 | 61.6 |
甘胆酸(CG)检测 | 项 | 15.4 |
丙型肝炎病毒核心抗原检测-ELISA法 | 项 | 56.7 |
血清肌酸激酶测定-速率法 | 项 | 8.1 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 | 项 | 9.7 |
乳酸脱氢酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8.1 |
血清肌钙蛋白T测定-干免疫法 | 项 | 121.5 |
血清肌钙蛋白T测定-各种免疫学方法 | 项 | 121.5 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定-干免疫法 | 项 | 64.8 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定-化学发光法 | 项 | 55.9 |
血清肌红蛋白测定-化学发光法 | 项 | 93.2 |
血同型半胱氨酸测定-色谱法 | 项 | 81 |
血同型半胱氨酸测定-酶法 | 项 | 48.6 |
B型钠尿肽(BNP)测定-化学发光法 | 项 | 192.4 |
B型钠尿肽(BNP)测定-干免疫法-床边 | 项 | 261.6 |
B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定-化学发光法 | 项 | 192.4 |
B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定-干免疫法-床边 | 项 | 261.6 |
尿素测定-酶促动力学法 | 项 | 8.1 |
肌酐测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
血清尿酸测定 | 项 | 4.1 |
尿微量白蛋白测定-各种免疫学方法 | 项 | 24.3 |
尿微量白蛋白测定-化学发光法 | 项 | 40.5 |
尿结石成份分析-红外光谱法 | 项 | 27.5 |
血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 40.5 |
淀粉酶测定-速率法 | 项 | 8.7 |
血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 24.3 |
血清骨钙素测定 | 项 | 40.5 |
25羟维生素D测定-色谱法 | 项 | 74.5 |
叶酸测定-化学发光法 | 项 | 56.7 |
血清维生素测定-化学发光法 | 每维生素 | 56.7 |
血清药物浓度测定-多抗法 | 每种药物 | 105.3 |
血清药物浓度测定-多抗法(丙戊酸) | 每种药物 | 105.3 |
血清药物浓度测定-单抗法 | 每种药物 | 234.9 |
血清药物浓度测定-单抗法(护岸孢毒素A) | 每种药物 | 234.9 |
